Sennerskov højtrykspresse
Meget kraftig fuldsvejst rammekonstruktion til at bære special presseplan både foroven og forneden.
Hver rammekonstruktion bearbejdes i en opspænding, der sikrer en parallel opsætning af presseplaner.
Det samlede antal presserammer er monteret på langsgående stålbjælker i bunden og mellemstykker for oven,
som er skruet eller svejst på, afhængig af pressens længde.
Massive stålplaner med krydsborede kanaler for at sikre jævn fordeling af varme/køling.
Trykcylindere er fremstillet i en meget kraftig dimension.
Cylinderkolben er hårdforkromet og har derved en forlænget levetid. Cylinderne er udstyret med skraberinge til at sikre mod indtrængning af støvpartikler.
Gennemløbstransporten er central, trukket via en kraftig trækaksel, som i hver side er monteret med kædetræk med forbindelse til gennemløbets kædehjul.
Herved sikres et altid parallelt træk på disse.

Tekniske data:
Planstørrelse: | 1650 x 2800 mm |
Plantype: | 80 mm massiv stål, krydsboret, med fuld understøtning |
Presserammer: | 5 stk. |
Trykcylindere: | 10 stk. spec. C 380 NE cylinder |
Hævecylindere: | 2 stk. Ø80/40 x 400 mm |
Samlet tryk: | max. 4000 tons |
Trykstyring: | Efter opgave |
Planåbning: | ca. 300 mm |
Lukkehastighed: | 70/10 mm/sek. |
Maskinvægt: | ca. 89 tons |
Gennemløbshastighed: | 3-4 m/min. |

Tekniske data:
Planstørrelse: | 1720 x 2900 mm (arbejdsområde 1600 x 2800 mm) |
Plantype: | 80 mm massiv stål, krydsboret, med fuld understøtning |
Presserammer: | 5 stk. |
Trykcylindere: | 15 stk. |
Hævecylindere: | 2 stk. |
Samlet tryk: | 5900 tons |
Trykstyring: | efter opgave |
Planåbning: | Max. 300 mm |
Lukkehastighed: | 70/10 mm/sek. |
Maskinvægt: | 110 tons |
Gennemløbshastighed: | 3-4 m/min. |
For yderligere information kontakt venligst:
Palle Nielsen
Telefon: + 45 4050 3944 eller e-mail


